LEAGUE ONE PUAN DURUMU
Pos | Takım | O | G | B | M | A | Y | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOS GALACTICOS | 14 | 11 | 2 | 1 | 33 | 13 | 35 |
2 | OTTOMAN FC | 14 | 8 | 1 | 5 | 41 | 30 | 25 |
3 | ARCANGELO | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 13 | 25 |
4 | BLACKBURN FK | 14 | 6 | 3 | 5 | 30 | 29 | 21 |
5 | FC MAN SARINO | 14 | 5 | 3 | 6 | 29 | 31 | 18 |
6 | CALM CITY | 14 | 5 | 1 | 8 | 34 | 34 | 16 |
7 | FC ANKA | 14 | 3 | 4 | 7 | 19 | 29 | 13 |
8 | PANENKA | 14 | 1 | 2 | 11 | 14 | 44 | 5 |
GÜNLÜK MAÇ PROGRAMI
LEAGUE ONE GOL KRALLIĞI
LEAGUE ONE ASİST KRALLIĞI
LEAGUE ONE KIRMIZI KART CEZALARI
Sıralama | Oyuncu | Takım | Cezalı Olduğu Haftalar K.K. | |
---|---|---|---|---|
1 | Cihan Canik | FC ANKA | 0 | 1 |
2 | Furkan Öznam | FC ANKA | 0 | 1 |
3 | Emirhan Keçeci | ARCANGELO | 0 | 1 |
4 | Osman Alp Denizler | PANENKA | 0 | 1 |
5 | Selim Akyol | PANENKA | 0 | 1 |
LEAGUE ONE SARI KART CEZALARI
Sıralama | Oyuncu | Takım | Cezalı Olduğu Haftalar S.K. | |
---|---|---|---|---|
1 | Enis Gültekin | FC ANKA | 0 | 5 |
2 | Uğurcan Okur | FC MAN SARINO | 0 | 3 |
3 | Selim Gülbaş | FC MAN SARINO | 0 | 3 |
4 | Burak Aldaş | LOS GALACTICOS | 0 | 3 |
5 | Alperen Yıldız | PANENKA | 0 | 3 |
6 | Görkem Ay | FC MAN SARINO | 0 | 2 |
7 | Onur Ay | FC MAN SARINO | 0 | 2 |
8 | Osman Nuri Oral | BLACKBURN FK | 0 | 2 |
9 | Serhii Prostakıshyn | BLACKBURN FK | 0 | 2 |
10 | Yunus Emre Okur | BLACKBURN FK | 0 | 2 |