PREMIER LİG GOL KRALLIĞI:
PREMIER LİG ASİST KRALLIĞI:
PREMIER LİG SARI KART:
Sıralama | Oyuncu | Takım | Cezalı Olduğu Haftalar S.K. | |
---|---|---|---|---|
1 | UMUT DEMİR | TUZLA BİRLİK FK | 0 | 5 |
2 | BARAN CEM TAT | KARADENİZ FK (4.SEZON) | 0 | 4 |
3 | RAMAZAN KARAKAŞ | ÜMRANİYE FK | 0 | 4 |
4 | SHAYAN RAEESİ | WHITE WOLVES | 0 | 3 |
5 | FETHİ AHMET ÇELİK | BOCA MUMCU | 0 | 3 |
6 | MACİT SÖNMEZ | ATAKENT FK | 0 | 3 |
7 | TOLGA DEMİRCİ | BURSASPOR | 0 | 3 |
8 | RAŞİT TUNÇ | ETHICS ATHLETIC (4.SEZON) | 0 | 3 |
9 | GÖKHAN TAHA GÜNAY | ÜMRANİYE FK | 0 | 3 |
10 | MUHAMMET ALİ AKYÜZ | ÜMRANİYE FK | 0 | 3 |
PREMIER LİG KIRMIZI KART:
Sıralama | Oyuncu | Takım | Cezalı Olduğu Haftalar K.K. | |
---|---|---|---|---|
1 | MUHAMMED RIZA POUDRATCHI | ETHICS ATHLETIC (4.SEZON) | 0 | 1 |
2 | SEMİH ÇİFTÇİ | ATAKENT FK | 0 | 1 |
3 | ERDİNÇ METEHAN UYGUN (C) | BURSASPOR | 0 | 1 |
4 | TAHA ÇAKAR | BURSASPOR | 0 | 1 |
5 | İBRAHİM CANPOLAT | FC BOZOK | 0 | 1 |
6 | ALİ ÜVER | KARADENİZ FK (4.SEZON) | 0 | 1 |
7 | UFUK OKUR | İKİ YAKA SK | 0 | 1 |
8 | UMUT DEMİR | TUZLA BİRLİK FK | 0 | 1 |
9 | YİĞİTCAN ÖZYILDIZ | ÜMRANİYE FK (4.SEZON) | 0 | 1 |
10 | TUNCAY ERAYDIN | KARADENİZ FK (4.SEZON) | 0 | 1 |
CHAMPIONSHIP GOL KRALLIĞI:
CHAMPIONSHIP ASİST KRALLIĞI:
CHAMPIONSHIP SARI KART:
CHAMPIONSHIP KIRMIZI KART:
LEAGUE ONE GOL KRALLIĞI:
LEAGUE ONE ASİST KRALLIĞI:
LEAGUE ONE SARI KART:
Sıralama | Oyuncu | Takım | Cezalı Olduğu Haftalar S.K. | |
---|---|---|---|---|
1 | Enis Gültekin | FC ANKA | 0 | 5 |
2 | Uğurcan Okur | FC MAN SARINO | 0 | 3 |
3 | Selim Gülbaş | FC MAN SARINO | 0 | 3 |
4 | Burak Aldaş | LOS GALACTICOS | 0 | 3 |
5 | Alperen Yıldız | PANENKA | 0 | 3 |
6 | Görkem Ay | FC MAN SARINO | 0 | 2 |
7 | Onur Ay | FC MAN SARINO | 0 | 2 |
8 | Osman Nuri Oral | BLACKBURN FK | 0 | 2 |
9 | Serhii Prostakıshyn | BLACKBURN FK | 0 | 2 |
10 | Yunus Emre Okur | BLACKBURN FK | 0 | 2 |
LEAGUE ONE KIRMIZI KART:
Sıralama | Oyuncu | Takım | Cezalı Olduğu Haftalar K.K. | |
---|---|---|---|---|
1 | Cihan Canik | FC ANKA | 0 | 1 |
2 | Furkan Öznam | FC ANKA | 0 | 1 |
3 | Emirhan Keçeci | ARCANGELO | 0 | 1 |
4 | Osman Alp Denizler | PANENKA | 0 | 1 |
5 | Selim Akyol | PANENKA | 0 | 1 |
6 | Mehmed Said Görür | CALM CITY | 0 | 0 |
7 | Mücahit Özdemir | CALM CITY | 0 | 0 |
8 | Yetkin Işık | CALM CITY | 0 | 0 |
9 | Süleyman Şait Yelbay | CALM CITY | 0 | 0 |
10 | İhsan Aydemir | CALM CITY | 0 | 0 |