PREMIER LİG PUAN DURUMU
Pos | Takım | O | G | B | M | A | Y | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC BOZOK (4.SEZON) | 11 | 8 | 1 | 2 | 33 | 20 | 25 |
2 | ETHICS ATHLETIC (4.SEZON) | 11 | 7 | 1 | 3 | 28 | 12 | 22 |
3 | BURSASPOR (4.SEZON) | 11 | 7 | 0 | 4 | 22 | 20 | 21 |
4 | FC DUSO (4.SEZON) | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 22 | 19 |
5 | MALTEPE CITY (4.SEZON) | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | 11 | 18 |
6 | KUZEYSPOR (4.SEZON) | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 22 | 17 |
7 | ÜMRANİYE FK (4.SEZON) | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 19 | 16 |
8 | WHITE WOLVES (4.SEZON) | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 15 | 16 |
9 | BOCA MUMCU (4.SEZON) | 11 | 5 | 0 | 6 | 26 | 28 | 15 |
10 | TUZLA BİRLİK (4.SEZON) | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 19 | 14 |
11 | ![]() | 11 | 2 | 0 | 9 | 16 | 27 | 6 |
12 | KARADENİZ FK (4.SEZON) | 11 | 1 | 0 | 10 | 10 | 30 | 3 |
GÜNLÜK MAÇ PROGRAMI
PREMIER LİG GOL KRALLIĞI
PREMIER LİG ASİST KRALLIĞI