Pos | Takım | O | G | B | M | A | Y | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YEDİTEPE FK | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 9 |
2 | BEYLERBEYİ FANATICS | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 7 |
2 | LOS GALACTICOS | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 7 |
4 | GÖLET SULTANS | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 |
5 | KNIDOS FK | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 |
6 | MODERN FOOTBALL | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 |
7 | BLACKBURN FK | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 |
8 | MEETING CHALLENGE | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 3 |
9 | MOROGOM CITY | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 3 |
10 | KAYNARCA BİLBAO | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 |
11 | ANADOLU FK | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 |
12 | EASTERN BULL FK | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
13 | İSTANBUL UNITED | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 |
GÜNLÜK MAÇ PROGRAMI
CHAMPIONSHIP GOL KRALLIĞI
CHAMPIONSHIP ASİST KRALLIĞI
Sıralama | Oyuncu | ||
---|---|---|---|
1 | AHMET ADIGÜZEL | 1 | 1 |
2 | AHMET FURKAN ŞAHİN | 1 | 1 |