Pos | Takım | O | G | B | M | A | Y | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | 13 | 27 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 2 | 2 | 24 | 12 | 26 |
3 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 13 | 21 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 0 | 5 | 19 | 18 | 21 |
5 | ![]() | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 | 17 | 20 |
6 | ![]() | 12 | 6 | 1 | 5 | 23 | 18 | 19 |
7 | ![]() | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 12 | 17 |
8 | ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | 29 | 28 | 15 |
9 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 7 | 22 | 19 | 15 |
10 | ![]() | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 | 20 | 13 |
11 | ![]() | 12 | 4 | 0 | 8 | 19 | 30 | 12 |
12 | ![]() | 12 | 3 | 0 | 9 | 22 | 39 | 9 |
13 | ![]() | 12 | 1 | 1 | 10 | 11 | 33 | 4 |
GÜNLÜK MAÇ PROGRAMI
CHAMPIONSHIP GOL KRALLIĞI
Sıralama | Oyuncu | ||
---|---|---|---|
1 | AHMET EREN ÇAĞIL | 7 | 7 |
2 | SERDAR ŞÜKÜR | 6 | 6 |
3 | GÖKMEN TURAN | 5 | 7 |
4 | ÖMER FARUK YİĞİT | 5 | 4 |
5 | ARİF CAN DEMİR | 5 | 4 |
CHAMPIONSHIP ASİST KRALLIĞI
Sıralama | Oyuncu | ||
---|---|---|---|
1 | ADNAN AYDIN | 4 | 5 |
2 | RAHMAN ÖZTEMUR | 3 | 4 |
3 | YUNUS EMRE ÇAĞIL | 3 | 5 |
4 | VAHİT ASLAN | 2 | 6 |
5 | BARIŞ BOZOĞLU | 2 | 2 |
CHAMPIONSHIP KIRMIZI KART CEZALARI
Sıralama | Oyuncu | Cezalı Olduğu Haftalar K.K. | |
---|---|---|---|
1 | SAMET TEMÜRCÜK | 0 | 1 |
2 | MEHMED FARUK BOZYEL | 0 | 1 |
3 | SERKAN HANOĞLU | 0 | 1 |
4 | BERAT ÇOBAN | 0 | 1 |
5 | METECAN GEZEN | 0 | 1 |
CHAMPIONSHIP SARI KART CEZALARI
Sıralama | Oyuncu | Cezalı Olduğu Haftalar S.K. | |
---|---|---|---|
1 | SELAHATTİN DEMİREZEN | 0 | 3 |
2 | UMUT AYDIN | 0 | 3 |
3 | ŞABAN KILIÇ | 0 | 3 |
4 | METECAN GEZEN | 0 | 3 |
5 | HÜSEYİN AYDIN | 0 | 2 |