Pos | Takım | O | G | B | M | A | Y | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 14 | 19 |
2 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 11 | 17 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 9 | 16 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 13 | 16 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 12 | 15 |
6 | ![]() | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 | 15 | 13 |
7 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 11 | 12 |
8 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 19 | 9 |
9 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 23 | 9 |
10 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 15 | 8 |
11 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 26 | 1 |
GÜNLÜK MAÇ PROGRAMI
LEAGUE ONE-A GOL KRALLIĞI
Sıralama | Oyuncu | ||
---|---|---|---|
1 | KADİR SİLAN | 9 | 5 |
2 | ABDULLAH BOSTANCI | 7 | 3 |
3 | UMUT YANGIN | 4 | 5 |
4 | SERDAL ALTUN | 4 | 5 |
5 | BERKAY PALA | 4 | 3 |
LEAGUE ONE-A ASİST KRALLIĞI
Sıralama | Oyuncu | ||
---|---|---|---|
1 | SERHAT SEDEF | 3 | 5 |
2 | OĞUZHAN VATANSEVER | 2 | 5 |
3 | FEVZİ CAN DEVRİK | 2 | 3 |
4 | BURAK ŞAN | 2 | 4 |
5 | ALİ ALTINTAŞ | 2 | 4 |
LEAGUE ONE-A KIRMIZI KART CEZALARI
Sıralama | Oyuncu | Cezalı Olduğu Haftalar K.K. | |
---|---|---|---|
1 | KORAY CİKSE | 0 | 2 |
2 | ![]() | 0 | 1 |
3 | OĞUZHAN KADIOĞULLARI | 0 | 1 |
4 | KADİR ÇALIŞKAN | 0 | 1 |
5 | ÜMİT ÇELİK | 0 | 1 |
LEAGUE ONE-A SARI KART CEZALARI
Sıralama | Oyuncu | Cezalı Olduğu Haftalar S.K. | |
---|---|---|---|
1 | KÜRŞAT AKKAYA | 0 | 4 |
2 | EMİRHAN ALKAN | 0 | 4 |
3 | SÜLEYMAN KALENDER | 0 | 3 |
4 | OĞUZHAN VATANSEVER | 0 | 3 |
5 | ERSİN IŞIK | 0 | 2 |