PREMIER LİG PUAN DURUMU
Pos | Takım | O | G | B | M | A | Y | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC DUŞO | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 9 |
2 | FC BOZOK | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 6 |
3 | BOCA MUMCU | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 6 |
4 | ATAKENT FK | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 6 |
4 | MATADORLAR FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 6 |
6 | ÜMRANİYE FK | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 |
7 | İKİ YAKA SK | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 4 |
8 | WHITE WOLVES | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | 4 |
9 | MALTEPE CITY | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 |
10 | TUZLA BİRLİK FK | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 4 |
11 | BURSASPOR | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | 1 |
11 | İSPİNOZ FK | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 |
13 | ATLETICO PENDİK | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | 0 |
GÜNLÜK MAÇ PROGRAMI
PREMIER LİG GOL KRALLIĞI
PREMIER LİG ASİST KRALLIĞI
PREMIER LİG KIRMIZI KART CEZALARI
Sıralama | Oyuncu | Takım | Cezalı Olduğu Haftalar K.K. | |
---|---|---|---|---|
1 | UĞUR CAN YAĞCI | BOCA MUMCU | 0 | 1 |
PREMIER LİG SARI KART CEZALARI
Sıralama | Oyuncu | Takım | Cezalı Olduğu Haftalar S.K. | |
---|---|---|---|---|
1 | EVRİM TOPRAK GÜNARSLAN | WHITE WOLVES | 0 | 1 |
2 | ONUR USTA | FC DUŞO | 0 | 1 |
3 | ENES KAYGUSUZ | TUZLA BİRLİK FK | 0 | 1 |