PREMIER LİG 2. SEZON
Pos | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC DUSO (2.SEZON) | 11 | 9 | 0 | 2 | 32 | 14 | 18 | 27 |
2 | AVENGERS KARTAL (2.SEZON) | 11 | 8 | 2 | 1 | 39 | 16 | 23 | 26 |
3 | ETHICS ATHLETIC (2.SEZON) | 11 | 8 | 0 | 3 | 29 | 17 | 12 | 24 |
4 | ÇAKIRAĞA ADM | 11 | 7 | 1 | 3 | 30 | 25 | 5 | 22 |
5 | MALTEPE CITY (2.SEZON) | 11 | 6 | 3 | 2 | 30 | 23 | 7 | 21 |
6 | CİDE BAŞKÖYSPOR (2.SEZON) | 11 | 5 | 0 | 6 | 41 | 31 | 10 | 15 |
7 | WHITE WOLVES (2.SEZON) | 11 | 4 | 1 | 6 | 27 | 19 | 8 | 13 |
8 | ZİFİRİ SPOR (2.SEZON) | 11 | 2 | 2 | 7 | 27 | 42 | -15 | 8 |
9 | HEDEF FK (2.SEZON) | 11 | 2 | 2 | 7 | 26 | 41 | -15 | 8 |
10 | KARADENİZ FK (2.SEZON) | 11 | 2 | 2 | 7 | 25 | 38 | -13 | 8 |
11 | SOĞANLIK SK | 11 | 2 | 1 | 8 | 16 | 36 | -20 | 7 |
12 | YİĞİDOLAR | 11 | 2 | 0 | 9 | 28 | 48 | -20 | 6 |
PUAN DURUMU
GOL - ASİST KRALLIĞI
FİKSTÜR ve SONUÇLAR
PREMIER LİG KART CEZALARI
KIRMIZI KART CEZASI
Sıralama | Oyuncu | Takım | Cezalı Olduğu Haftalar K.K. | |
---|---|---|---|---|
1 | AKGÜN YILDIZ | KARADENİZ FK (2.SEZON) | 6.7 | 1 |
2 | FATİH GÜNEY | KARADENİZ FK (2.SEZON) | 0 | 1 |
3 | TANER ŞENER ÖZKILIÇ | FC DUŞO | 3 | 1 |
4 | 47- MUHAMMED DELEN | CİDE BAŞKÖYSPOR (2.SEZON) | 10 | 1 |
5 | 3- KORAY ÇİFTÇİ | HEDEF FK (2.SEZON) | 9 | 1 |
6 | FIRATCAN BOZKURT | WHITE WOLVES (2.SEZON) | 8.9 | 1 |
7 | 12- BARTU CAN TAT | KARADENİZ FK (2.SEZON) | 0 | 1 |
8 | 22- EMİRHAN MİLOĞLU | SOĞANLIK SK | 9 | 1 |